قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
دنا پلاس اتوماتیک امروز ۱۲ دی در بازار آزاد ۷۵۰ میلیون فروخته میشود. قیمت پژو ۴۰۵ به ۴۰۰ میلیون رسیدفرارو- قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۲ دی در معاملات بازار آزاد نسبت به خرید و فروشهای دیروز افزایش پیدا کرده است. قیمت دنا پلاس اتوماتیک به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده و نسبت به دیروز افزایش ۱۵ میلیونی داشته است. همین وضعیت را برای پژو ۴۰۵ و پژو پارس معمولی شاهد هستیم و این دو مدل به ترتیب با قیمت ۴۰۰ و ۴۷۵ میلیون تومان در بازار حضور دارندمحصولاتی مثل سمند LX، تارا دندهای، تارا اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ دندهای، رانا پلاس و رانا پلاس پانوراما پنج تا ۱۰ میلیون گرانتر از دیروز معامله میشوند.قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | یکشنبه | امروز |
سمند LX | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
سمند EF7 | 455 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 505 میلیون تومان | 505 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 397 میلیون تومان | 397 میلیون تومان |
دنا معمولی | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 735 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
پژو 405 | 385 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 460 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 575 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
رانا LX | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
رانا پلاس | 450 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 520 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
تارا دندهای | 640 میلیون تومان | 650 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 750 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 448 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 610 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
هایما S7 توربو
| یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |