این آمار با دریافت آخرین گزارشها، به روز رسانی میشود
تازه ترین آمار ابتلا به کرونا در جهان۱۰-آبان-۱۴۰۰
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۴۷.۵۵۷.۳۲۸ | ۵.۰۱۶.۹۶۵ | ۲۲۴.۲۰۷.۲۵۲ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۶.۸۲۳.۹۳۸ | ۷۶۶.۲۹۹ | ۳۶.۷۱۵.۳۱۳ |
۲ | هند | ۳۴.۲۸۵.۶۱۲ | ۴۵۸.۴۷۰ | ۳۳.۶۶۱.۳۴۹ |
۳ | برزیل | ۲۱.۸۱۰.۸۵۵ | ۶۰۷.۸۶۰ | ۲۰.۹۹۶.۷۷۲ |
۴ | انگلیس | ۹.۰۵۷.۶۲۹ | ۱۴۰.۶۳۲ | ۷.۳۵۶.۵۷۶ |
۵ | روسیه | ۸.۵۵۴.۱۹۲ | ۲۳۹.۶۹۳ | ۷.۳۹۱.۷۲۶ |
۶ | ترکیه | ۸.۰۳۲.۹۸۸ | ۷۰.۶۱۱ | ۷.۴۶۹۰.۱۵۵ |
۷ | فرانسه | ۷.۱۶۶.۸۷۷ | ۱۱۷.۶۸۳ | --- |
۸ | ایران | ۵.۹۳۴.۴۹۵ | ۱۲۶.۴۵۶ | ۵.۵۲۱.۹۳۱ |
۹ | آرژانتین | ۵.۲۸۸.۸۰۷ | ۱۱۵.۹۵۰ | ۵.۱۵۵.۱۸۴ |
۱۰ | اسپانیا | ۵.۰۱۱.۱۴۸ | ۸۷.۳۶۸ | ۴.۸۶۴.۳۱۸ |
۱۱ | کلمبیا | ۵.۰۰۲.۳۸۷ | ۱۲۷.۲۸۱ | ۴.۸۴۵.۵۵۴ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۷۷۱.۹۶۴ | ۱۳۲.۱۰۰ | ۴.۵۵۷.۴۱۷ |
۱۳ | آلمان | ۴.۶۰۷.۹۵۸ | ۹۶.۲۵۹ | ۴.۲۷۵.۵۰۰ |
۱۴ | اندونزی | ۴.۲۴۴.۳۵۸ | ۱۴۳.۴۰۵ | ۴.۰۸۸.۲۰۵ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۸۰۷.۲۱۱ | ۲۸۸.۳۶۵ | ۳.۱۶۸.۹۱۱ |
۱۶ | لهستان | ۳.۰۳۰.۱۵۱ | ۷۷.۰۱۲ | ۲.۷۱۳.۰۰۲ |
۱۷ | اوکراین | ۲.۹۳۶.۲۳۸ | ۶۸.۰۲۸ | ۲.۴۴۲.۰۹۸ |
۱۸ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۲۲.۱۱۶ | ۸۹.۱۷۷ | ۲.۸۱۴.۲۶۴ |
۱۹ | فیلیپین | ۲.۷۹۰.۳۷۵ | ۴۳.۲۷۶ | ۲.۷۰۳.۹۱۴ |
۲۰ | مالزی | ۲.۴۷۱.۶۴۲ | ۲۸.۹۱۲ | ۲.۳۷۴.۷۶۱ |
۲۱ | پرو | ۲.۲۰۱.۷۹۶ | ۲۰۰.۲۴۶ | -- |
۲۲ | هلند | ۲.۱۳۲.۰۵۲ | ۱۸.۴۱۱ | -- |
۲۳ | عراق | ۲.۰۵۵.۲۴۸ | ۲۳.۱۷۰ | ۲.۰۰۲.۳۷۲ |
۲۴ | تایلند | ۱.۹۲۰.۱۸۹ | ۱۹.۲۶۰ | ۱.۸۰۱.۷۰۲ |
۲۵ | جمهوری چک | ۱.۷۶۵.۶۵۴ | ۳۰.۷۷۵ | ۱.۶۷۶.۲۸۵ |
۲۶ | ژاپن | ۱.۷۲۲.۸۶۴ | ۱۸.۲۶۸ | ۱.۷۰۰.۴۴۶ |
۲۷ | کانادا | ۱.۷۱۴.۴۱۴ | ۲۸.۹۶۸ | ۱.۶۵۹.۶۵۸ |
۲۸ | شیلی | ۱.۶۹۵.۰۴۸ | ۳۷.۷۵۷ | ۱.۶۴۱.۷۸۶ |
۲۹ | رومانی | ۱.۶۴۸.۰۳۱ | ۴۷.۷۵۱ | ۱.۴۰۵.۶۹۴ |
۳۰ | بنگلادش | ۱.۵۶۹.۵۳۹ | ۲۷.۸۶۸ | ۱.۵۳۳.۴۲۳ |
اخبار خاص کرونا وپیامدهای آن
** ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همهگیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابیهای این سازمان ویروس کرونا را «همهگیر جهانی» شناسایی و اعلام میکند.
** این در حالی است که دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه "بیماریهای عفونی بالینی" منتشر کردهاند.این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کردهاند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است. اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.
** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.
** شرکت "مادرنا"، که یک شرکت آمریکایی است هم روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.
با کشف واکسن کرونا، واکسیناسیون در کشورهای مختلف آغاز شد.